各位老师、同学:
经任课教师申请,学院教材管理领导小组审核以及院领导批准,拟选用以下书籍作为2026年春季学期我院各专业本科生使用教材,特此公示。
公示时间:2025年12月4日-6日。
公示期间若有老师或学生有异议,可与9728太阳集团教务办公室联系,联系人:张老师,联系电话:0931-7971101。
9728太阳集团
2025年12月3日
专业 | 年级 | 课程名称 | ISBN(书号) | 教材名称 | 编著者 | 出版社 | 版次 | |
1 | 数学与应用数学 | 24级 | 常微分方程 | 9787040572308 | 《常微分方程》 | 东北师范大学微分方程教研室 | 高等教育出版社 | 第三版 |
信息与计算科学 | ||||||||
统计学 | ||||||||
数学基地班 | ||||||||
2 | 数学与应用数学 | 24级 | 复变函数 | 9787040555875 | 《复变函数论》 | 钟玉泉 | 高等教育出版社 | 第五版 |
信息与计算科学 | ||||||||
3 | 数学与应用数学 | 24级 | 概率论与数理统计 | 9787040511482 | 《概率论与数理统计教程》 | 茆诗松、程依明、濮晓龙 | 高等教育出版社 | 第三版 |
数学基地班 | ||||||||
4 | 数学与应用数学 | 24级 | 数学建模 | 9787040492224 | 《数学模型》 | 姜启源、谢金星、叶俊 | 高等教育出版社 | 第五版 |
数学基地班 | ||||||||
5 | 数学与应用数学 | 24级 | 运筹学 | 9787040618051 | 《运筹学》 | 刁在筠、刘桂真、戎晓霞、王光辉 | 高等教育出版社 | 第五版 |
信息与计算科学 | ||||||||
统计学 | ||||||||
数学基地班 | ||||||||
6 | 数学与应用数学 | 24级 | 图论 | 9787040617177 | 《图与网络》 | 颜谨、王光辉 | 高等教育出版社 | 第一版 |
数学基地班 | 23级 | |||||||
7 | 数学与应用数学 | 25级 | 数学史与数学文化 | 9787040560039 | 《数学史概论》 | 李文林 | 高等教育出版社 | 第四版 |
8 | 信息与计算科学 | 25级 | 离散数学 | 9787805130699 | 《离散数学》 | 左孝凌、李为鑑、刘永才 | 上海科技文献出版社 | 第一版 |
9 | 统计学 | 24级 | 回归分析 | 9787300332635 | 《回归分析》 | 李扬、林存洁 | 中国人民大学出版社 | 第一版 |
10 | 统计学 | 24级 | 随机过程 | 9787300321066 | 《应用随机过程》 | 张波等 | 中国人民大学出版社 | 第六版 |
11 | 数学基地班 | 24级 | 实变函数 | 9787040508109 | 《实变函数与泛函分析基础》 | 程其襄、张奠宙、胡善文、薛以锋 | 高教出版社 | 第四版 |
12 | 数学基地班 | 24级 | 数值分析 | 9787568039468 | 《数值分析》 | 李庆扬、王能超等 | 华中科技大学出版社 | 第五版 |
13 | 信息与计算科学 | 24级 | 数据结构与算法 | 9787121401183 | 《数据结构》(使用C语言) | 朱战力 | 电子工业出版社 | 第六版 |
14 | 数学基地班 | 23级 | 泛函分析 | 9787030775535 | 《泛函分析》 | 陈鹏玉、李永祥、张旭萍、杨和 | 科学出版社 | 第一版 |
15 | 信息与计算科学 | 24级 | 操作系统 | 9787560633503 | 《计算机操作系统》 | 汤小丹、梁红兵、哲凤屏、汤子瀛 | 西安电子科技大学出版社 | 第四版 |
16 | 数学基地班 | 23级 | 拓扑学 | 9787301031032 | 《基础拓扑学讲义》 | 尤承业 | 北京大学出版社 | 第一版 |
17 | 数学基地班 | 23级 | 统计预测与决策 | 9787040511482 | 《概率论与数理统计教程》 | 茆诗松、程依明、濮晓龙 | 高等教育出版社 | 第三版 |

